注文CSVの「支払い済み」を集計。バー=売上合計に対する構成比。
| プラン | 件数 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| プラチナプラン | 3 | ¥1,162,000 | |
| プレミアムプラン | 3 | ¥894,000 | |
| ノーマルプラン | 2 | ¥196,000 |
同一プランでも流入元注記で別商品行になる。商品ごとの寄与を見る。
| 商品(サービス名) | 件数 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| AIO Marketing OS プラチナプラン | 2 | ¥664,000 | |
| AIO Marketing OS プレミアムプラン | 2 | ¥596,000 | |
| AIO Marketing OS プラチナプラン(チャネルA 経由) | 1 | ¥498,000 | |
| AIO Marketing OS プレミアムプラン(パートナー 経由) | 1 | ¥298,000 | |
| AIO Marketing OS ノーマルプラン | 2 | ¥196,000 |
サービス名から チャネルA/パートナー/直販 を判定(自社の流入元名に置き換える)。
| チャネル | 件数 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 直販・その他 | 6 | ¥1,456,000 | |
| チャネルA 経由 | 1 | ¥498,000 | |
| パートナー 経由 | 1 | ¥298,000 |
上=当月 / 下=前月。バーは両月の相対長。
| 売上(当月) | |
| 売上(前月) | |
| 利益(当月) | |
| 利益(前月) | |
| 法人経費(当月) | |
| 法人経費(前月) |
締め基準日 2026-06-30 を超過したものが督促対象。
| 状態 | 件数 | 金額 | 扱い |
|---|---|---|---|
| 支払い待ち(期日内) | 1 | ¥298,000 | リマインド準備 |
| 支払い期限切れ(締め超過) | 1 | ¥98,000 | 督促対象 |
| 合計未回収 | 2 | ¥396,000 |
合計支出 ¥630,880。法人経費だけが利益概算に算入される。
| 区分 | 金額 | 比率 | 扱い |
|---|---|---|---|
| 法人経費(corp) | ¥302,880 | ✅ 利益概算に算入 | |
| 要確認(review) | ¥205,000 | ❌ 未算入(用途未特定) | |
| 資金移動(transfer) | ¥50,000 | ❌ 経費でない(ATM等) | |
| 個人・除外(personal) | ¥73,000 | ❌ 除外(個人の支払い) |
月次の積み上げで四半期を俯瞰。利益=売上−法人経費の概算。
| 月 | 売上 | 法人経費 | 利益概算 | 売上規模 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | ¥1,003,000 | ¥132,550 | ¥870,450 | |
| 2026-05 | ¥1,312,000 | ¥168,660 | ¥1,143,340 | |
| 2026-06 | ¥2,329,000 | ¥302,880 | ¥2,026,120 | |
| 2026Q2 合計 | ¥4,644,000 | ¥604,090 | ¥4,039,910 |
四半期 利益率(概算)= 87.0%。前年同期比(YoY)は前年データを入力すると同様に算出可能(本サンプルは前年データなしのため省略)。