| 時刻 | 予定 | 相手・場所 | メモ |
|---|---|---|---|
| 11:00–11:30 | AIO 無料診断 | 見込み客A社(製造・10名) | 初回。AI社員導入の温度感ヒアリング |
| 14:00–14:30 | 受講者フォロー | B社(Week3) | 遅延気味 カリキュラム進捗 |
| 16:00–16:30 | 社内ミニMTG | 制作チーム | LP差し替えの確認 |
🕘 空き時間:12:00–14:00 / 14:30–16:00 → 集中作業の確保枠。
| 件名 | 差出人 | 区分 | 対応メモ/下書き |
|---|---|---|---|
| AIO Marketing OS の申込を検討中(質問あり) | 見込み客 | 要対応 | 価格・受講期間の質問 下書きあり |
| 請求書の振込日について | 取引先 | 要対応 | 振込予定日の確認依頼 下書きあり |
| Week2が進められず相談したい | 受講者 | 要対応 | つまずき箇所の特定が必要 下書きあり |
| サイトお問い合わせフォーム新規連絡 | 見込み客 | 要対応 | 日程希望なし→候補提示 下書きあり |
除外: ニュースレター・自動通知 9件(要対応なし)/ 決済完了の自動通知1件は別フロー(朝レポートでは追わない)。
| MTG | 決定 | 宿題(誰・いつまで) | 保留 |
|---|---|---|---|
| C社 提案MTG | AIO導入を前向き検討 | 提案書の修正版を送る (自社・6/17まで) | 予算枠は先方持ち帰り |
| 制作チーム定例 | LPのFV差し替え | 新コピー案を3つ出す (制作・6/16) | 画像は次回判断 |
議事録の場所: 社内ドキュメント(プロジェクトフォルダ内・要パス確認)。
| 指標 | 当日 | 前日 | 前日比 | 前週同曜 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|
| フォロワー合計 | 12,480 | 12,440 | +40 | 12,210 | +270 |
| サイト訪問 (24h) | 318 | 402 | −84 | 295 | +23 |
| 無料診断 申込 (24h) | 3 | 2 | +1 | 1 | +2 |
| 売上(当月累計) | 取得失敗 | — | — | — | — |
📈 取れなかった指標は前日値で埋めず「取得失敗」と明示(捏造防止)。サイト訪問の減は前日が記事公開日の反動。
| ToDo | 期日 | 出所 | 状態 |
|---|---|---|---|
| C社向け提案書の修正版を作成・送付(送付は要承認) | 06-17 17:00 | C社 提案MTG | 着手前 |
| LPファーストビューの新コピー案を3つ作る | 06-16 17:00 | 制作チーム定例 | 着手前 |
| 受講者B社のWeek3遅延フォロー方針を決める | 06-15 14:00 | 今日の予定 | 着手前 |
| C社予算枠の回答待ち → リマインド設計 | TBD | C社 提案MTG | 要確認 |
| 相手 | 要旨 | 下書き |
|---|---|---|
| 見込み客(フォーム) | 無料診断希望・日時の希望なし | あり |
| 受講者B社 | Week2でつまずき相談したい | あり |
返信本文は reply-drafts.md 相当に格納。送信は要承認
前提:すべて架空(株式会社アイウエオ)。数値は盛らず、取れない項目は「取得失敗」と明示。
判断理由:優先3つは「離脱リスク(受講者)→成約見込み(提案)→初動速度(新規申込)」で重み付け。
未確認:当月売上(会計ツール未連携)/C社予算枠の回答期日/議事録の正確な格納場所。
次アクション:売上取得元の連携確認、C社へのリマインド期日設定、各下書きの承認取得。
品質チェック:日付実時刻取得 / MTG→期日付きToDo / メール要対応のみ / 返信ドラフトに内部ラベルなし / 数値前日比つき・欠測明示 / 優先3つあり / 個人情報なし・送信は承認前。