source-map.md
source-map.md — 11 sales-deck-creator 検証成果物
架空シナリオ(_quality_audit/SCENARIO.md)に基づく法人提案デッキ。
提案する側=株式会社アイウエオ(架空)/提案先=株式会社ミライ製作所(架空・このデッキ用の架空クライアント)。
相手企業ロゴ
| 項目 | 内容 |
|---|
| 提案先 | 株式会社ミライ製作所(架空) |
| ロゴ取得状況 | 未取得(プレースホルダ) |
| 理由 | 架空企業のため公式ロゴが存在しない。配布パックのデモでもあるため実在ロゴは貼らない |
| 表紙での扱い | 破線のロゴ掲出枠+社名+「Client Logo」表記(slide-01) |
| 顧客理解での扱い | 破線のロゴフレーム+「実案件では公式サイト/公式プレスキットのロゴをこの枠に差し込みます」と明記(slide-03) |
| 実案件での取得手順 | SKILL.md「相手企業ロゴの取得」参照:公式サイト→会社概要→公式プレスキット→公式SNSの順に一次情報を確認し、SVG/PNGを _shared/logos/<slug>.png に保存。非公式転載は使わない |
自社(提案する側)
| 項目 | 内容 |
|---|
| 自社名 | 株式会社アイウエオ(架空・SCENARIO.md) |
| 主力サービス | AIO Marketing OS |
| 価格 | 498,000円(税別)/1業務・8週間(SCENARIO.md) |
| 表紙での扱い | 右上の自社ロックアップ(テキスト)。相手ロゴ枠と分離 |
数字・価格の根拠
| 数値 | 出典 | 扱い |
|---|
| 498,000円(税別) | SCENARIO.md(架空前提) | 料金スライドで巨大表示 |
| 8週間 | SCENARIO.md(提供価値) | ガント・進め方 |
| 月40時間(削減見込み) | SCENARIO.md(架空前提) | 現状コスト表で「仮説」と明記 |
| 導入企業12社・満足度 | SCENARIO.md(架空前提) | デッキでは未使用(盛らないため省略) |
連絡先・URL
| 項目 | 内容 |
|---|
| サイト/CTA URL | https://example.com/aiueo-ai-marketing(SCENARIO.md ダミー) |
| 実在の連絡先・口座 | 一切同梱しない |
補助画像
- 成果物プレビュー(提案書・見積書)はすべて HTML/CSS で再構成した擬似モック。外部画像・実スクショは未使用。実案件では実画面スクショに差し替える。
株式会社アイウエオ / AIO Marketing OS(架空シナリオ)向けに生成した成果物サンプル。実在の個人情報・口座・連絡先は含みません(example.com のみ)。